!!! Zum 1. Juli hat Microsoft Preise und Konditionen angepasst. Daher wurden auch unsere Listenpreise und Rabattstaffeln aktualisiert !!!

Microsoft Windows 365 Business

Microsoft Windows 365 Business richtet sich an kleinere Organisationen (bis zu 300 Benutzer), die Cloud-PCs einfach kaufen, implementieren und verwalten möchten. Mit Windows 365 können Sie Ihren Windows-Desktop sicher aus der Microsoft-Cloud auf jedes Gerät streamen. Alle Ihre personalisierten Apps, Inhalte und Einstellungen bleiben erhalten. Das Abonnement erfolgt pro Benutzer.

https://www.dsaict.de/web/image/product.template/2170/image_1920?unique=d10be00

€ 20,87 20.87 EUR € 22,68 Exklusive Mwst.

  • Prozessor / RAM / Speicher
  • Abonnement

Diese Kombination existiert nicht.

IHR RABATT
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 24,00 1,92 8,0 % 22,08
25 + 24,00 2,16 9,0 % 21,84
100 + 24,00 2,40 10,0 % 21,60
250 + 24,00 2,64 11,0 % 21,36
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 26,20 2,10 8,0 % 24,10
25 + 26,20 2,36 9,0 % 23,84
100 + 26,20 2,62 10,0 % 23,58
250 + 26,20 2,88 11,0 % 23,32
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 32,90 2,63 8,0 % 30,27
25 + 32,90 2,96 9,0 % 29,94
100 + 32,90 3,29 10,0 % 29,61
250 + 32,90 3,62 11,0 % 29,28
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 33,70 2,70 8,0 % 31,00
25 + 33,70 3,03 9,0 % 30,67
100 + 33,70 3,37 10,0 % 30,33
250 + 33,70 3,71 11,0 % 29,99
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 40,40 3,23 8,0 % 37,17
25 + 40,40 3,64 9,0 % 36,76
100 + 40,40 4,04 10,0 % 36,36
250 + 40,40 4,44 11,0 % 35,96
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 52,40 4,19 8,0 % 48,21
25 + 52,40 4,72 9,0 % 47,68
100 + 52,40 5,24 10,0 % 47,16
250 + 52,40 5,76 11,0 % 46,64
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 59,10 4,73 8,0 % 54,37
25 + 59,10 5,32 9,0 % 53,78
100 + 59,10 5,91 10,0 % 53,19
250 + 59,10 6,50 11,0 % 52,60
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 78,60 6,29 8,0 % 72,31
25 + 78,60 7,07 9,0 % 71,53
100 + 78,60 7,86 10,0 % 70,74
250 + 78,60 8,65 11,0 % 69,95
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 95,10 7,61 8,0 % 87,49
25 + 95,10 8,56 9,0 % 86,54
100 + 95,10 9,51 10,0 % 85,59
250 + 95,10 10,46 11,0 % 84,64
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 101,80 8,14 8,0 % 93,66
25 + 101,80 9,16 9,0 % 92,64
100 + 101,80 10,18 10,0 % 91,62
250 + 101,80 11,20 11,0 % 90,60
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 121,30 9,70 8,0 % 111,60
25 + 121,30 10,92 9,0 % 110,38
100 + 121,30 12,13 10,0 % 109,17
250 + 121,30 13,34 11,0 % 107,96
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 22,68 1,81 8,0 % 20,87
25 + 22,68 2,04 9,0 % 20,64
100 + 22,68 2,27 10,0 % 20,41
250 + 22,68 2,49 11,0 % 20,19
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 24,76 1,98 8,0 % 22,78
25 + 24,76 2,23 9,0 % 22,53
100 + 24,76 2,48 10,0 % 22,28
250 + 24,76 2,72 11,0 % 22,04
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 31,09 2,49 8,0 % 28,60
25 + 31,09 2,80 9,0 % 28,29
100 + 31,09 3,11 10,0 % 27,98
250 + 31,09 3,42 11,0 % 27,67
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 31,85 2,55 8,0 % 29,30
25 + 31,85 2,87 9,0 % 28,98
100 + 31,85 3,19 10,0 % 28,67
250 + 31,85 3,50 11,0 % 28,35
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 38,18 3,05 8,0 % 35,13
25 + 38,18 3,44 9,0 % 34,74
100 + 38,18 3,82 10,0 % 34,36
250 + 38,18 4,20 11,0 % 33,98
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 49,52 3,96 8,0 % 45,56
25 + 49,52 4,46 9,0 % 45,06
100 + 49,52 4,95 10,0 % 44,57
250 + 49,52 5,45 11,0 % 44,07
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 55,85 4,47 8,0 % 51,38
25 + 55,85 5,03 9,0 % 50,82
100 + 55,85 5,59 10,0 % 50,27
250 + 55,85 6,14 11,0 % 49,71
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 74,28 5,94 8,0 % 68,34
25 + 74,28 6,69 9,0 % 67,59
100 + 74,28 7,43 10,0 % 66,85
250 + 74,28 8,17 11,0 % 66,11
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 89,87 7,19 8,0 % 82,68
25 + 89,87 8,09 9,0 % 81,78
100 + 89,87 8,99 10,0 % 80,88
250 + 89,87 9,89 11,0 % 79,98
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 96,20 7,70 8,0 % 88,50
25 + 96,20 8,66 9,0 % 87,54
100 + 96,20 9,62 10,0 % 86,58
250 + 96,20 10,58 11,0 % 85,62
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 114,63 9,17 8,0 % 105,46
25 + 114,63 10,32 9,0 % 104,31
100 + 114,63 11,46 10,0 % 103,17
250 + 114,63 12,61 11,0 % 102,02
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 259,20 20,74 8,0 % 238,46
25 + 259,20 23,33 9,0 % 235,87
100 + 259,20 25,92 10,0 % 233,28
250 + 259,20 28,51 11,0 % 230,69
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 282,96 22,64 8,0 % 260,32
25 + 282,96 25,47 9,0 % 257,49
100 + 282,96 28,30 10,0 % 254,66
250 + 282,96 31,13 11,0 % 251,83
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 355,32 28,43 8,0 % 326,89
25 + 355,32 31,98 9,0 % 323,34
100 + 355,32 35,53 10,0 % 319,79
250 + 355,32 39,09 11,0 % 316,23
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 363,96 29,12 8,0 % 334,84
25 + 363,96 32,76 9,0 % 331,20
100 + 363,96 36,40 10,0 % 327,56
250 + 363,96 40,04 11,0 % 323,92
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 436,32 34,91 8,0 % 401,41
25 + 436,32 39,27 9,0 % 397,05
100 + 436,32 43,63 10,0 % 392,69
250 + 436,32 48,00 11,0 % 388,32
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 565,92 45,27 8,0 % 520,65
25 + 565,92 50,93 9,0 % 514,99
100 + 565,92 56,59 10,0 % 509,33
250 + 565,92 62,25 11,0 % 503,67
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 638,28 51,06 8,0 % 587,22
25 + 638,28 57,45 9,0 % 580,83
100 + 638,28 63,83 10,0 % 574,45
250 + 638,28 70,21 11,0 % 568,07
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 848,88 67,91 8,0 % 780,97
25 + 848,88 76,40 9,0 % 772,48
100 + 848,88 84,89 10,0 % 763,99
250 + 848,88 93,38 11,0 % 755,50
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 1.027,08 82,17 8,0 % 944,91
25 + 1.027,08 92,44 9,0 % 934,64
100 + 1.027,08 102,71 10,0 % 924,37
250 + 1.027,08 112,98 11,0 % 914,10
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 1.099,44 87,96 8,0 % 1.011,48
25 + 1.099,44 98,95 9,0 % 1.000,49
100 + 1.099,44 109,94 10,0 % 989,50
250 + 1.099,44 120,94 11,0 % 978,50
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 1.310,04 104,80 8,0 % 1.205,24
25 + 1.310,04 117,90 9,0 % 1.192,14
100 + 1.310,04 131,00 10,0 % 1.179,04
250 + 1.310,04 144,10 11,0 % 1.165,94
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 198,83 15,91 8,0 % 182,92
25 + 198,83 17,89 9,0 % 180,94
100 + 198,83 19,88 10,0 % 178,95
250 + 198,83 21,87 11,0 % 176,96
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 2.272,32 181,79 8,0 % 2.090,53
25 + 2.272,32 204,51 9,0 % 2.067,81
100 + 2.272,32 227,23 10,0 % 2.045,09
250 + 2.272,32 249,96 11,0 % 2.022,36
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 210,40 16,83 8,0 % 193,57
25 + 210,40 18,94 9,0 % 191,46
100 + 210,40 21,04 10,0 % 189,36
250 + 210,40 23,14 11,0 % 187,26
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 225,67 18,05 8,0 % 207,62
25 + 225,67 20,31 9,0 % 205,36
100 + 225,67 22,57 10,0 % 203,10
250 + 225,67 24,82 11,0 % 200,85
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 2.579,04 206,32 8,0 % 2.372,72
25 + 2.579,04 232,11 9,0 % 2.346,93
100 + 2.579,04 257,90 10,0 % 2.321,14
250 + 2.579,04 283,69 11,0 % 2.295,35
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 238,80 19,10 8,0 % 219,70
25 + 238,80 21,49 9,0 % 217,31
100 + 238,80 23,88 10,0 % 214,92
250 + 238,80 26,27 11,0 % 212,53