Microsoft 365 E5

Mit Microsoft 365 E5 erhältst du das Beste aus allem in einem kostengünstigen Abonnement: Office 365 E5, Windows 10/11 Enterprise E5, Power BI Pro, Teams Phone Standard und Enterprise Mobility + Security E5! Kombiniere erstklassige Produktivitäts-Apps mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen. Erweitere deinen Identitätsschutz und Bedrohungsschutz mit automatisierter Sicherheit. Schütze und verwalte deine Daten mit fortschrittlichen Compliance-Funktionen. Stärke dein Team mit cloudbasierten Audio-Meetings und -Anrufen. Nutze das volle Potenzial deiner Daten mit den Power BI-Funktionen, um einen erheblichen Geschäftswert zu generieren.

https://www.dsaict.de/web/image/product.template/1789/image_1920?unique=3f5ad17

€ 54,54 54.54 EUR € 62,69 Exklusive Mwst.

Not Available For Sale

  • Type
  • Abonnement

Diese Kombination existiert nicht.

IHR RABATT
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 62,69 8,15 13,0 % 54,54
25 + 62,69 8,78 14,0 % 53,91
100 + 62,69 9,40 15,0 % 53,29
250 + 62,69 9,72 15,5 % 52,97
500 + 62,69 10,03 16,0 % 52,66
1.000 + 62,69 10,34 16,5 % 52,35
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 60,59 7,88 13,0 % 52,71
25 + 60,59 8,48 14,0 % 52,11
100 + 60,59 9,09 15,0 % 51,50
250 + 60,59 9,39 15,5 % 51,20
500 + 60,59 9,69 16,0 % 50,90
1.000 + 60,59 10,00 16,5 % 50,59
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 716,40 93,13 13,0 % 623,27
25 + 716,40 100,30 14,0 % 616,10
100 + 716,40 107,46 15,0 % 608,94
250 + 716,40 111,04 15,5 % 605,36
500 + 716,40 114,62 16,0 % 601,78
1.000 + 716,40 118,21 16,5 % 598,19
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 692,40 90,01 13,0 % 602,39
25 + 692,40 96,94 14,0 % 595,46
100 + 692,40 103,86 15,0 % 588,54
250 + 692,40 107,32 15,5 % 585,08
500 + 692,40 110,78 16,0 % 581,62
1.000 + 692,40 114,25 16,5 % 578,15
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 71,64 9,31 13,0 % 62,33
25 + 71,64 10,03 14,0 % 61,61
100 + 71,64 10,75 15,0 % 60,89
250 + 71,64 11,10 15,5 % 60,54
500 + 71,64 11,46 16,0 % 60,18
1.000 + 71,64 11,82 16,5 % 59,82
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 69,24 9,00 13,0 % 60,24
25 + 69,24 9,69 14,0 % 59,55
100 + 69,24 10,39 15,0 % 58,85
250 + 69,24 10,73 15,5 % 58,51
500 + 69,24 11,08 16,0 % 58,16
1.000 + 69,24 11,42 16,5 % 57,82
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 716,40 93,13 13,0 % 623,27
25 + 716,40 100,30 14,0 % 616,10
100 + 716,40 107,46 15,0 % 608,94
250 + 716,40 111,04 15,5 % 605,36
500 + 716,40 114,62 16,0 % 601,78
1.000 + 716,40 118,21 16,5 % 598,19
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 2.149,20 279,40 13,0 % 1.869,80
25 + 2.149,20 300,89 14,0 % 1.848,31
100 + 2.149,20 322,38 15,0 % 1.826,82
250 + 2.149,20 333,13 15,5 % 1.816,07
500 + 2.149,20 343,87 16,0 % 1.805,33
1.000 + 2.149,20 354,62 16,5 % 1.794,58
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 692,40 90,01 13,0 % 602,39
25 + 692,40 96,94 14,0 % 595,46
100 + 692,40 103,86 15,0 % 588,54
250 + 692,40 107,32 15,5 % 585,08
500 + 692,40 110,78 16,0 % 581,62
1.000 + 692,40 114,25 16,5 % 578,15
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 2.077,20 270,04 13,0 % 1.807,16
25 + 2.077,20 290,81 14,0 % 1.786,39
100 + 2.077,20 311,58 15,0 % 1.765,62
250 + 2.077,20 321,97 15,5 % 1.755,23
500 + 2.077,20 332,35 16,0 % 1.744,85
1.000 + 2.077,20 342,74 16,5 % 1.734,46