Microsoft Windows Server 2025 RMS CAL

Mit den Microsoft Windows Server 2025 RMS CAL's kannst du deine vertraulichen Informationen dauerhaft sichern und verhindern, dass sie in falsche Hände geraten. Diese CAL's sind für die Verwendung von Rights Management Services (RMS) erforderlich. Sie ermöglichen es Organisationen, IRM-Richtlinien auf vertrauliche Informationen anzuwenden und stellen sicher, dass Berechtigungen in Dokumenten eingebettet bleiben, auch außerhalb der Organisation.

https://www.dsaict.de/web/image/product.template/2162/image_1920?unique=3f5ad17

€ 63,47 63.47 EUR € 68,25 Exklusive Mwst.

Not Available For Sale

  • Lizenz
  • Type

Diese Kombination existiert nicht.

IHR RABATT
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 41,00 2,87 7,0 % 38,13
25 + 41,00 3,28 8,0 % 37,72
100 + 41,00 3,69 9,0 % 37,31
250 + 41,00 4,10 10,0 % 36,90
400 + 41,00 4,51 11,0 % 36,49
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 18,00 1,26 7,0 % 16,74
25 + 18,00 1,44 8,0 % 16,56
100 + 18,00 1,62 9,0 % 16,38
250 + 18,00 1,80 10,0 % 16,20
400 + 18,00 1,98 11,0 % 16,02
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 32,00 2,24 7,0 % 29,76
25 + 32,00 2,56 8,0 % 29,44
100 + 32,00 2,88 9,0 % 29,12
250 + 32,00 3,20 10,0 % 28,80
400 + 32,00 3,52 11,0 % 28,48
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 13,00 0,91 7,0 % 12,09
25 + 13,00 1,04 8,0 % 11,96
100 + 13,00 1,17 9,0 % 11,83
250 + 13,00 1,30 10,0 % 11,70
400 + 13,00 1,43 11,0 % 11,57
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 12.521,00 876,47 7,0 % 11.644,53
3 + 12.521,00 1.001,68 8,0 % 11.519,32
5 + 12.521,00 1.126,89 9,0 % 11.394,11
7 + 12.521,00 1.252,10 10,0 % 11.268,90
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 5.366,00 375,62 7,0 % 4.990,38
3 + 5.366,00 429,28 8,0 % 4.936,72
5 + 5.366,00 482,94 9,0 % 4.883,06
7 + 5.366,00 536,60 10,0 % 4.829,40
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 68,25 4,78 7,0 % 63,47
25 + 68,25 5,46 8,0 % 62,79
100 + 68,25 6,14 9,0 % 62,11
250 + 68,25 6,82 10,0 % 61,43
400 + 68,25 7,51 11,0 % 60,74
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 52,98 3,71 7,0 % 49,27
25 + 52,98 4,24 8,0 % 48,74
100 + 52,98 4,77 9,0 % 48,21
250 + 52,98 5,30 10,0 % 47,68
400 + 52,98 5,83 11,0 % 47,15
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 27,00 1,89 7,0 % 25,11
25 + 27,00 2,16 8,0 % 24,84
100 + 27,00 2,43 9,0 % 24,57
250 + 27,00 2,70 10,0 % 24,30
400 + 27,00 2,97 11,0 % 24,03
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 22,00 1,54 7,0 % 20,46
25 + 22,00 1,76 8,0 % 20,24
100 + 22,00 1,98 9,0 % 20,02
250 + 22,00 2,20 10,0 % 19,80
400 + 22,00 2,42 11,0 % 19,58
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 81,00 5,67 7,0 % 75,33
25 + 81,00 6,48 8,0 % 74,52
100 + 81,00 7,29 9,0 % 73,71
250 + 81,00 8,10 10,0 % 72,90
400 + 81,00 8,91 11,0 % 72,09
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 65,00 4,55 7,0 % 60,45
25 + 65,00 5,20 8,0 % 59,80
100 + 65,00 5,85 9,0 % 59,15
250 + 65,00 6,50 10,0 % 58,50
400 + 65,00 7,15 11,0 % 57,85
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 123,00 8,61 7,0 % 114,39
25 + 123,00 9,84 8,0 % 113,16
100 + 123,00 11,07 9,0 % 111,93
250 + 123,00 12,30 10,0 % 110,70
400 + 123,00 13,53 11,0 % 109,47
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 96,00 6,72 7,0 % 89,28
25 + 96,00 7,68 8,0 % 88,32
100 + 96,00 8,64 9,0 % 87,36
250 + 96,00 9,60 10,0 % 86,40
400 + 96,00 10,56 11,0 % 85,44
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 37.563,00 2.629,41 7,0 % 34.933,59
3 + 37.563,00 3.005,04 8,0 % 34.557,96
5 + 37.563,00 3.380,67 9,0 % 34.182,33
7 + 37.563,00 3.756,30 10,0 % 33.806,70
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 54,00 3,78 7,0 % 50,22
25 + 54,00 4,32 8,0 % 49,68
100 + 54,00 4,86 9,0 % 49,14
250 + 54,00 5,40 10,0 % 48,60
400 + 54,00 5,94 11,0 % 48,06
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 39,00 2,73 7,0 % 36,27
25 + 39,00 3,12 8,0 % 35,88
100 + 39,00 3,51 9,0 % 35,49
250 + 39,00 3,90 10,0 % 35,10
400 + 39,00 4,29 11,0 % 34,71
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 16.098,00 1.126,86 7,0 % 14.971,14
3 + 16.098,00 1.287,84 8,0 % 14.810,16
5 + 16.098,00 1.448,82 9,0 % 14.649,18
7 + 16.098,00 1.609,80 10,0 % 14.488,20
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 2,25 0,16 7,1 % 2,09
25 + 2,25 0,18 8,0 % 2,07
100 + 2,25 0,20 8,9 % 2,05
250 + 2,25 0,22 9,8 % 2,03
400 + 2,25 0,25 11,1 % 2,00
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 1,83 0,13 7,1 % 1,70
25 + 1,83 0,15 8,2 % 1,68
100 + 1,83 0,16 8,7 % 1,67
250 + 1,83 0,18 9,8 % 1,65
400 + 1,83 0,20 10,9 % 1,63
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 27,00 1,89 7,0 % 25,11
25 + 27,00 2,16 8,0 % 24,84
100 + 27,00 2,43 9,0 % 24,57
250 + 27,00 2,70 10,0 % 24,30
400 + 27,00 2,97 11,0 % 24,03
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 21,67 1,52 7,0 % 20,15
25 + 21,67 1,73 8,0 % 19,94
100 + 21,67 1,95 9,0 % 19,72
250 + 21,67 2,17 10,0 % 19,50
400 + 21,67 2,38 11,0 % 19,29