Produkte
Unsere Microsoft Enterprise-Abonnements enthalten immer noch Teams, also gibt es noch mehr Grund in diesem Jahr umzusteigen!
Microsoft
Viva Topics
Microsoft Viva Topics - KI-gesteuerte Lösung, die schnelleres Lernen, Verbindungen und Innovation ermöglicht, indem sie das Wissen und die Expertise Ihrer Organisation leichter auffindbar macht und in allen Microsoft 365 Apps verfügbar macht.
MENGE | PREIS Microsoft | RABATT € | RABATT % | IHR PREIS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 3,70 | € 0,48 | 13,0 % | € 3,22 |
25 + | € 3,70 | € 0,52 | 14,0 % | € 3,18 |
100 + | € 3,70 | € 0,56 | 15,0 % | € 3,15 |
250 + | € 3,70 | € 0,57 | 15,5 % | € 3,13 |
500 + | € 3,70 | € 0,59 | 16,0 % | € 3,11 |
1.000 + | € 3,70 | € 0,61 | 16,5 % | € 3,09 |
MENGE | PREIS Microsoft | RABATT € | RABATT % | IHR PREIS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 44,40 | € 5,77 | 13,0 % | € 38,63 |
25 + | € 44,40 | € 6,22 | 14,0 % | € 38,18 |
100 + | € 44,40 | € 6,66 | 15,0 % | € 37,74 |
250 + | € 44,40 | € 6,88 | 15,5 % | € 37,52 |
500 + | € 44,40 | € 7,10 | 16,0 % | € 37,30 |
1.000 + | € 44,40 | € 7,33 | 16,5 % | € 37,07 |
MENGE | PREIS Microsoft | RABATT € | RABATT % | IHR PREIS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 4,44 | € 0,58 | 13,0 % | € 3,86 |
25 + | € 4,44 | € 0,62 | 14,0 % | € 3,82 |
100 + | € 4,44 | € 0,67 | 15,0 % | € 3,77 |
250 + | € 4,44 | € 0,69 | 15,5 % | € 3,75 |
500 + | € 4,44 | € 0,71 | 16,0 % | € 3,73 |
1.000 + | € 4,44 | € 0,73 | 16,5 % | € 3,71 |
MONATLICHES ABONNEMENT
ab
€ 4,44 € 3,86 pro Monat
- Ideal für temporäre Mitarbeiter
- Erhöhung der Anzahl jederzeit möglich
- Monatlich reduzieren oder kündigen
- Automatische Verlängerung
- Preisschutz für 1 Monat
- Bei uns zahlen Sie monatlich im Nachhinein
JAHRLICHES ABONNEMENT
ab
€ 3,70 € 3,22 pro Monat
oder
€ 44,40 € 38,63 pro Jahr
- Ideal für festangestellte Mitarbeiter
- Erhöhung der Anzahl jederzeit möglich
- Jährlich reduzieren oder kündigen
- Automatische Verlängerung
- Preisschutz für 1 Jahr
- Bei uns zahlen Sie monatlich im Nachhinein oder auf Wunsch jährlich im Voraus