Microsoft Teams Events Attendee Pack

Microsoft Teams Events Attendee Pack ist eine Add-on‑Lizenz, mit der die maximale Teilnehmerzahl bei Microsoft‑Teams‑Events erhöht werden kann. Diese ist seit Kurzem auf maximal 3.000 Teilnehmende für groß angelegte Webinare und Town Halls mit vollständiger Teams‑Funktionalität begrenzt. Microsoft Teams Events Attendee Packs sind in verschiedenen Größen erhältlich und unterstützen bis zu 100.000 Teilnehmende.

https://www.dsaict.de/web/image/product.template/2905/image_1920?unique=abb3f4f

€ 1.068,53 1068.53 EUR € 1.228,19 Exklusive Mwst.

  • Abonnement
  • Type

Diese Kombination existiert nicht.

IHR RABATT
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 1.228,19 159,66 13,0 % 1.068,53
3 + 1.228,19 171,95 14,0 % 1.056,24
5 + 1.228,19 184,23 15,0 % 1.043,96
7 + 1.228,19 196,51 16,0 % 1.031,68
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 3.229,80 419,87 13,0 % 2.809,93
3 + 3.229,80 452,17 14,0 % 2.777,63
5 + 3.229,80 484,47 15,0 % 2.745,33
7 + 3.229,80 516,77 16,0 % 2.713,03
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 4.844,70 629,81 13,0 % 4.214,89
3 + 4.844,70 678,26 14,0 % 4.166,44
5 + 4.844,70 726,70 15,0 % 4.117,99
7 + 4.844,70 775,15 16,0 % 4.069,55
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 8.882,27 1.154,70 13,0 % 7.727,57
3 + 8.882,27 1.243,52 14,0 % 7.638,75
5 + 8.882,27 1.332,34 15,0 % 7.549,93
7 + 8.882,27 1.421,16 16,0 % 7.461,11
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 12.919,10 1.679,48 13,0 % 11.239,62
3 + 12.919,10 1.808,67 14,0 % 11.110,43
5 + 12.919,10 1.937,87 15,0 % 10.981,24
7 + 12.919,10 2.067,06 16,0 % 10.852,04
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 18.571,67 2.414,32 13,0 % 16.157,35
3 + 18.571,67 2.600,03 14,0 % 15.971,64
5 + 18.571,67 2.785,75 15,0 % 15.785,92
7 + 18.571,67 2.971,47 16,0 % 15.600,20
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 24.223,29 3.149,03 13,0 % 21.074,26
3 + 24.223,29 3.391,26 14,0 % 20.832,03
5 + 24.223,29 3.633,49 15,0 % 20.589,80
7 + 24.223,29 3.875,73 16,0 % 20.347,56
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 14.036,40 1.824,73 13,0 % 12.211,67
3 + 14.036,40 1.965,10 14,0 % 12.071,30
5 + 14.036,40 2.105,46 15,0 % 11.930,94
7 + 14.036,40 2.245,82 16,0 % 11.790,58
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 36.912,00 4.798,56 13,0 % 32.113,44
3 + 36.912,00 5.167,68 14,0 % 31.744,32
5 + 36.912,00 5.536,80 15,0 % 31.375,20
7 + 36.912,00 5.905,92 16,0 % 31.006,08
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 55.368,00 7.197,84 13,0 % 48.170,16
3 + 55.368,00 7.751,52 14,0 % 47.616,48
5 + 55.368,00 8.305,20 15,0 % 47.062,80
7 + 55.368,00 8.858,88 16,0 % 46.509,12
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 101.511,60 13.196,51 13,0 % 88.315,09
3 + 101.511,60 14.211,62 14,0 % 87.299,98
5 + 101.511,60 15.226,74 15,0 % 86.284,86
7 + 101.511,60 16.241,86 16,0 % 85.269,74
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 147.646,80 19.194,08 13,0 % 128.452,72
3 + 147.646,80 20.670,55 14,0 % 126.976,25
5 + 147.646,80 22.147,02 15,0 % 125.499,78
7 + 147.646,80 23.623,49 16,0 % 124.023,31
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 212.247,60 27.592,19 13,0 % 184.655,41
3 + 212.247,60 29.714,66 14,0 % 182.532,94
5 + 212.247,60 31.837,14 15,0 % 180.410,46
7 + 212.247,60 33.959,62 16,0 % 178.287,98
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 276.837,60 35.988,89 13,0 % 240.848,71
3 + 276.837,60 38.757,26 14,0 % 238.080,34
5 + 276.837,60 41.525,64 15,0 % 235.311,96
7 + 276.837,60 44.294,02 16,0 % 232.543,58
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 14.036,40 1.824,73 13,0 % 12.211,67
3 + 14.036,40 1.965,10 14,0 % 12.071,30
5 + 14.036,40 2.105,46 15,0 % 11.930,94
7 + 14.036,40 2.245,82 16,0 % 11.790,58
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 36.912,00 4.798,56 13,0 % 32.113,44
3 + 36.912,00 5.167,68 14,0 % 31.744,32
5 + 36.912,00 5.536,80 15,0 % 31.375,20
7 + 36.912,00 5.905,92 16,0 % 31.006,08
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 55.368,00 7.197,84 13,0 % 48.170,16
3 + 55.368,00 7.751,52 14,0 % 47.616,48
5 + 55.368,00 8.305,20 15,0 % 47.062,80
7 + 55.368,00 8.858,88 16,0 % 46.509,12
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 101.511,60 13.196,51 13,0 % 88.315,09
3 + 101.511,60 14.211,62 14,0 % 87.299,98
5 + 101.511,60 15.226,74 15,0 % 86.284,86
7 + 101.511,60 16.241,86 16,0 % 85.269,74
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 147.646,80 19.194,08 13,0 % 128.452,72
3 + 147.646,80 20.670,55 14,0 % 126.976,25
5 + 147.646,80 22.147,02 15,0 % 125.499,78
7 + 147.646,80 23.623,49 16,0 % 124.023,31
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 212.247,60 27.592,19 13,0 % 184.655,41
3 + 212.247,60 29.714,66 14,0 % 182.532,94
5 + 212.247,60 31.837,14 15,0 % 180.410,46
7 + 212.247,60 33.959,62 16,0 % 178.287,98
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 276.837,60 35.988,89 13,0 % 240.848,71
3 + 276.837,60 38.757,26 14,0 % 238.080,34
5 + 276.837,60 41.525,64 15,0 % 235.311,96
7 + 276.837,60 44.294,02 16,0 % 232.543,58
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 42.109,20 5.474,20 13,0 % 36.635,00
3 + 42.109,20 5.895,29 14,0 % 36.213,91
5 + 42.109,20 6.316,38 15,0 % 35.792,82
7 + 42.109,20 6.737,47 16,0 % 35.371,73
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 110.736,00 14.395,68 13,0 % 96.340,32
3 + 110.736,00 15.503,04 14,0 % 95.232,96
5 + 110.736,00 16.610,40 15,0 % 94.125,60
7 + 110.736,00 17.717,76 16,0 % 93.018,24
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 166.104,00 21.593,52 13,0 % 144.510,48
3 + 166.104,00 23.254,56 14,0 % 142.849,44
5 + 166.104,00 24.915,60 15,0 % 141.188,40
7 + 166.104,00 26.576,64 16,0 % 139.527,36
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 304.534,80 39.589,52 13,0 % 264.945,28
3 + 304.534,80 42.634,87 14,0 % 261.899,93
5 + 304.534,80 45.680,22 15,0 % 258.854,58
7 + 304.534,80 48.725,57 16,0 % 255.809,23
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 442.940,40 57.582,25 13,0 % 385.358,15
3 + 442.940,40 62.011,66 14,0 % 380.928,74
5 + 442.940,40 66.441,06 15,0 % 376.499,34
7 + 442.940,40 70.870,46 16,0 % 372.069,94
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 636.742,80 82.776,56 13,0 % 553.966,24
3 + 636.742,80 89.143,99 14,0 % 547.598,81
5 + 636.742,80 95.511,42 15,0 % 541.231,38
7 + 636.742,80 101.878,85 16,0 % 534.863,95
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 830.512,80 107.966,66 13,0 % 722.546,14
3 + 830.512,80 116.271,79 14,0 % 714.241,01
5 + 830.512,80 124.576,92 15,0 % 705.935,88
7 + 830.512,80 132.882,05 16,0 % 697.630,75
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 1.403,64 182,47 13,0 % 1.221,17
3 + 1.403,64 196,51 14,0 % 1.207,13
5 + 1.403,64 210,55 15,0 % 1.193,09
7 + 1.403,64 224,58 16,0 % 1.179,06
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 3.691,20 479,86 13,0 % 3.211,34
3 + 3.691,20 516,77 14,0 % 3.174,43
5 + 3.691,20 553,68 15,0 % 3.137,52
7 + 3.691,20 590,59 16,0 % 3.100,61
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 5.536,80 719,78 13,0 % 4.817,02
3 + 5.536,80 775,15 14,0 % 4.761,65
5 + 5.536,80 830,52 15,0 % 4.706,28
7 + 5.536,80 885,89 16,0 % 4.650,91
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 10.151,16 1.319,65 13,0 % 8.831,51
3 + 10.151,16 1.421,16 14,0 % 8.730,00
5 + 10.151,16 1.522,67 15,0 % 8.628,49
7 + 10.151,16 1.624,19 16,0 % 8.526,97
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 14.764,68 1.919,41 13,0 % 12.845,27
3 + 14.764,68 2.067,06 14,0 % 12.697,62
5 + 14.764,68 2.214,70 15,0 % 12.549,98
7 + 14.764,68 2.362,35 16,0 % 12.402,33
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 21.224,76 2.759,22 13,0 % 18.465,54
3 + 21.224,76 2.971,47 14,0 % 18.253,29
5 + 21.224,76 3.183,71 15,0 % 18.041,05
7 + 21.224,76 3.395,96 16,0 % 17.828,80
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 27.683,76 3.598,89 13,0 % 24.084,87
3 + 27.683,76 3.875,73 14,0 % 23.808,03
5 + 27.683,76 4.152,56 15,0 % 23.531,20
7 + 27.683,76 4.429,40 16,0 % 23.254,36