Microsoft SQL Server 2025 CAL

Microsoft SQL Server 2025 CAL's - erforderlich für jeden Benutzer oder jedes Gerät, das direkt oder indirekt auf SQL Server zugreift, bei SQL Server Standard Server-Lizenzen.

https://www.dsaict.de/web/image/product.template/2135/image_1920?unique=5e58c9b

€ 228,89 228.89000000000001 EUR € 246,12 Exklusive Mwst.

Not Available For Sale

  • Lizenz
  • Type

Diese Kombination existiert nicht.

IHR RABATT
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 246,12 17,23 7,0 % 228,89
10 + 246,12 19,69 8,0 % 226,43
50 + 246,12 22,15 9,0 % 223,97
100 + 246,12 24,61 10,0 % 221,51
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 144,00 10,08 7,0 % 133,92
10 + 144,00 11,52 8,0 % 132,48
50 + 144,00 12,96 9,0 % 131,04
100 + 144,00 14,40 10,0 % 129,60
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 62,00 4,34 7,0 % 57,66
10 + 62,00 4,96 8,0 % 57,04
50 + 62,00 5,58 9,0 % 56,42
100 + 62,00 6,20 10,0 % 55,80
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 246,12 17,23 7,0 % 228,89
10 + 246,12 19,69 8,0 % 226,43
50 + 246,12 22,15 9,0 % 223,97
100 + 246,12 24,61 10,0 % 221,51
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 144,00 10,08 7,0 % 133,92
10 + 144,00 11,52 8,0 % 132,48
50 + 144,00 12,96 9,0 % 131,04
100 + 144,00 14,40 10,0 % 129,60
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 62,00 4,34 7,0 % 57,66
10 + 62,00 4,96 8,0 % 57,04
50 + 62,00 5,58 9,0 % 56,42
100 + 62,00 6,20 10,0 % 55,80
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 432,00 30,24 7,0 % 401,76
10 + 432,00 34,56 8,0 % 397,44
50 + 432,00 38,88 9,0 % 393,12
100 + 432,00 43,20 10,0 % 388,80
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 432,00 30,24 7,0 % 401,76
10 + 432,00 34,56 8,0 % 397,44
50 + 432,00 38,88 9,0 % 393,12
100 + 432,00 43,20 10,0 % 388,80
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 186,00 13,02 7,0 % 172,98
10 + 186,00 14,88 8,0 % 171,12
50 + 186,00 16,74 9,0 % 169,26
100 + 186,00 18,60 10,0 % 167,40
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 186,00 13,02 7,0 % 172,98
10 + 186,00 14,88 8,0 % 171,12
50 + 186,00 16,74 9,0 % 169,26
100 + 186,00 18,60 10,0 % 167,40