Produkte
Unsere Microsoft Enterprise-Abonnements enthalten immer noch Teams, also gibt es noch mehr Grund in diesem Jahr umzusteigen!
Microsoft
Power BI Premium Plan 5
Power BI Premium Plan 5 bietet eine konsistente Leistung, unterstützt größere Datenmengen und bietet Flexibilität mit einer einheitlichen Self-Service- und Enterprise-BI-Plattform für alle Benutzer in Ihrer Organisation. Wichtige Spezifikationen wie Front-End-v-Cores haben sich im Vergleich zum Plan 4 verdoppelt.
MENGE | PREIS Microsoft | RABATT € | RABATT % | IHR PREIS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 74.880,10 | € 9.734,41 | 13,0 % | € 65.145,69 |
3 + | € 74.880,10 | € 10.483,21 | 14,0 % | € 64.396,89 |
5 + | € 74.880,10 | € 11.232,02 | 15,0 % | € 63.648,09 |
7 + | € 74.880,10 | € 11.980,82 | 16,0 % | € 62.899,28 |
MENGE | PREIS Microsoft | RABATT € | RABATT % | IHR PREIS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 898.561,20 | € 116.812,96 | 13,0 % | € 781.748,24 |
3 + | € 898.561,20 | € 125.798,57 | 14,0 % | € 772.762,63 |
5 + | € 898.561,20 | € 134.784,18 | 15,0 % | € 763.777,02 |
7 + | € 898.561,20 | € 143.769,79 | 16,0 % | € 754.791,41 |
MENGE | PREIS Microsoft | RABATT € | RABATT % | IHR PREIS |
---|---|---|---|---|
1 + | € 89.856,12 | € 11.681,30 | 13,0 % | € 78.174,82 |
3 + | € 89.856,12 | € 12.579,86 | 14,0 % | € 77.276,26 |
5 + | € 89.856,12 | € 13.478,42 | 15,0 % | € 76.377,70 |
7 + | € 89.856,12 | € 14.376,98 | 16,0 % | € 75.479,14 |
MONATLICHES ABONNEMENT
ab
€ 89.856,12 € 78.174,82 pro Monat
- Ideal für temporäre Mitarbeiter
- Erhöhung der Anzahl jederzeit möglich
- Monatlich reduzieren oder kündigen
- Automatische Verlängerung
- Preisschutz für 1 Monat
- Bei uns zahlen Sie monatlich im Nachhinein
JAHRLICHES ABONNEMENT
ab
€ 74.880,10 € 65.145,69 pro Monat
oder
€ 898.561,20 € 781.748,24 pro Jahr
- Ideal für festangestellte Mitarbeiter
- Erhöhung der Anzahl jederzeit möglich
- Jährlich reduzieren oder kündigen
- Automatische Verlängerung
- Preisschutz für 1 Jahr
- Bei uns zahlen Sie monatlich im Nachhinein oder auf Wunsch jährlich im Voraus