!!! Zum 1. Juli hat Microsoft Preise und Konditionen angepasst. Daher wurden auch unsere Listenpreise und Rabattstaffeln aktualisiert !!!

Microsoft Office 365 E1

Microsoft Office 365 E1 bietet alle Office 365-Dienste für (mittel)große Unternehmen mit umfassendem Management und Flexibilität. Es umfasst geschäftliche E-Mails, Kalender und ein 50-GB-Postfach pro Benutzer, OneDrive for Business mit 1 TB Cloudspeicher, Office Online, Office für Tablets und Smartphones, Microsoft Teams für Zusammenarbeit, Teamsites für das Teilen von Dokumenten, Yammer für soziale Netzwerke, Microsoft Stream für Videos, hybride Nutzung mit On-Premise-Systemen und 24x7-Support.

https://www.dsaict.de/web/image/product.template/1883/image_1920?unique=d10be00

€ 8,36 8.36 EUR € 9,09 Exklusive Mwst.

  • Type
  • Abonnement

Diese Kombination existiert nicht.

✅ Nonprofit program available
IHR RABATT
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 9,09 0,73 8,0 % 8,36
25 + 9,09 0,82 9,0 % 8,27
100 + 9,09 0,91 10,0 % 8,18
250 + 9,09 0,95 10,5 % 8,14
500 + 9,09 1,00 11,0 % 8,09
1.000 + 9,09 1,05 11,5 % 8,04
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 6,17 0,49 8,0 % 5,68
25 + 6,17 0,56 9,0 % 5,61
100 + 6,17 0,62 10,0 % 5,55
250 + 6,17 0,65 10,5 % 5,52
500 + 6,17 0,68 11,0 % 5,49
1.000 + 6,17 0,71 11,5 % 5,46
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 103,92 8,31 8,0 % 95,61
25 + 103,92 9,35 9,0 % 94,57
100 + 103,92 10,39 10,0 % 93,53
250 + 103,92 10,91 10,5 % 93,01
500 + 103,92 11,43 11,0 % 92,49
1.000 + 103,92 11,95 11,5 % 91,97
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 70,56 5,64 8,0 % 64,92
25 + 70,56 6,35 9,0 % 64,21
100 + 70,56 7,06 10,0 % 63,50
250 + 70,56 7,41 10,5 % 63,15
500 + 70,56 7,76 11,0 % 62,80
1.000 + 70,56 8,11 11,5 % 62,45
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 10,39 0,83 8,0 % 9,56
25 + 10,39 0,94 9,0 % 9,45
100 + 10,39 1,04 10,0 % 9,35
250 + 10,39 1,09 10,5 % 9,30
500 + 10,39 1,14 11,0 % 9,25
1.000 + 10,39 1,19 11,5 % 9,20
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 7,06 0,56 8,0 % 6,50
25 + 7,06 0,64 9,0 % 6,42
100 + 7,06 0,71 10,0 % 6,35
250 + 7,06 0,74 10,5 % 6,32
500 + 7,06 0,78 11,0 % 6,28
1.000 + 7,06 0,81 11,5 % 6,25