Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management bietet einen einheitlichen Überblick über Bestände, Lager, Produktion, Service und Logistik. Es enthält vorausschauende Analysen zur Verbesserung strategischer Entscheidungen.

https://www.dsaict.de/web/image/product.template/1865/image_1920?unique=3f5ad17

€ 156,89 156.89000000000001 EUR € 206,43 Exklusive Mwst.

Not Available For Sale

  • Type
  • Abonnement

Diese Kombination existiert nicht.

IHR RABATT
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 206,43 49,54 24,0 % 156,89
10 + 206,43 51,61 25,0 % 154,82
50 + 206,43 53,67 26,0 % 152,76
100 + 206,43 55,74 27,0 % 150,69
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 2.359,20 566,21 24,0 % 1.792,99
10 + 2.359,20 589,80 25,0 % 1.769,40
50 + 2.359,20 613,39 26,0 % 1.745,81
100 + 2.359,20 636,98 27,0 % 1.722,22
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 235,92 56,62 24,0 % 179,30
10 + 235,92 58,98 25,0 % 176,94
50 + 235,92 61,34 26,0 % 174,58
100 + 235,92 63,70 27,0 % 172,22
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 29,51 7,08 24,0 % 22,43
10 + 29,51 7,38 25,0 % 22,13
50 + 29,51 7,67 26,0 % 21,84
100 + 29,51 7,97 27,0 % 21,54
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 337,20 80,93 24,0 % 256,27
10 + 337,20 84,30 25,0 % 252,90
50 + 337,20 87,67 26,0 % 249,53
100 + 337,20 91,04 27,0 % 246,16
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 33,72 8,09 24,0 % 25,63
10 + 33,72 8,43 25,0 % 25,29
50 + 33,72 8,77 26,0 % 24,95
100 + 33,72 9,10 27,0 % 24,62
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 206,43 49,54 24,0 % 156,89
10 + 206,43 51,61 25,0 % 154,82
50 + 206,43 53,67 26,0 % 152,76
100 + 206,43 55,74 27,0 % 150,69
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 2.359,20 566,21 24,0 % 1.792,99
10 + 2.359,20 589,80 25,0 % 1.769,40
50 + 2.359,20 613,39 26,0 % 1.745,81
100 + 2.359,20 636,98 27,0 % 1.722,22
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 7.077,60 1.698,62 24,0 % 5.378,98
10 + 7.077,60 1.769,40 25,0 % 5.308,20
50 + 7.077,60 1.840,18 26,0 % 5.237,42
100 + 7.077,60 1.910,95 27,0 % 5.166,65
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 29,51 7,08 24,0 % 22,43
10 + 29,51 7,38 25,0 % 22,13
50 + 29,51 7,67 26,0 % 21,84
100 + 29,51 7,97 27,0 % 21,54
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 337,20 80,93 24,0 % 256,27
10 + 337,20 84,30 25,0 % 252,90
50 + 337,20 87,67 26,0 % 249,53
100 + 337,20 91,04 27,0 % 246,16
MENGE PREIS RABATT € RABATT % IHR PREIS
1 + 1.011,60 242,78 24,0 % 768,82
10 + 1.011,60 252,90 25,0 % 758,70
50 + 1.011,60 263,02 26,0 % 748,58
100 + 1.011,60 273,13 27,0 % 738,47